Đặc điểm nổi bật
- Chống báo giả: hợp với bếp, gara, kho — nơi khói/hơi nước khiến đầu báo khói dễ nhầm.
- Định vị theo địa chỉ: xác định đúng vị trí phát nhiệt.
- Không dây, lắp nhanh: không kéo dây, không đục phá.
- Đã kiểm định: đạt chuẩn nghiệm thu.
Thông Số Kỹ Thuật Quan Trọng
| Thông số | WAH‑01 |
| Loại thiết bị | Đầu báo nhiệt không dây |
| Ngưỡng nhiệt cảnh báo | 57°C ±1°C |
| Pin | 3V – 2800mAh, duy trì hoạt động 36 tháng |
| Âm lượng cảnh báo | ~90dB @1m |
| Tần số hoạt động | 2.4GHz (Zigbee Mesh) |
| Số lượng thiết bị kết nối | Kết nối với tủ trung tâm và các thiết bị FireAI |
| Chuẩn an toàn | TCVN 7568-5, 7568-25:2023, ISO 9001:2015 |
| Vai trò | Phát hiện nhiệt độ, gửi tín hiệu cảnh báo đến tủ trung tâm |
Bảng lắp đặt đầu báo nhiệt FireAI (theo TCVN 5738:2021)
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | GIÁ TRỊ |
| Vị trí lắp đặt phù hợp | Nhà bếp, gần nguồn nhiệt (bếp, lò, máy hàn), khu vực biến động nhiệt độ lớn |
| Khu vực hạn chế lắp | Không lắp nơi thay đổi nhiệt độ đột ngột, gió lùa mạnh |
| Diện tích bảo vệ (tối đa) | ≤ 25 m² / đầu báo (trần ≤ 3,5 m)Khoảng cách ≤ 5 m giữa các đầu, cách tường ≤ 2,5 m |
| Độ cao lắp đặt tối ưu | ≤ 3,5 m; lắp giữa trần, cách tường ≥ 0,5 m |
| Số lượng thiết bị tối thiểu | 1 đầu báo / 25 m² (trần ≤ 3,5 m) |
| Tính năng đặc biệt | Cảnh báo khi nhiệt độ vượt ngưỡng 57°C ± 1°C; kết nối Zigbee mesh; âm lượng ~90 dB @1m |
| Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 5738:2021 (lắp đặt)TCVN 7568-5/25:2023 (thiết bị) |















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.