| Động cơ | Kiểu | 2 kỳ |
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng không khí | |
| Số xy lanh | 1 xy lanh | |
| Dung tích xy lanh | 198 cc (12.0 cu. In) | |
| Công suất | 8.6 kW (11.7 PS) | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 5.95 Lit | |
| *Tiêu thụ nhiên liệu | 5.4 Lit /Hr | |
| Hệ thống khởi động | Điện và giật tay | |
| Bôi trơn | Trộn tựđộng | |
| Hệ thống cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
| Ắc quy | 12V-14Ah/10h | |
| Bóng đèn pha | 12V-35W | |
| Hút | Bơm chân không | Bơm chân không cánh quạt, 4 cánh (Loại không dầu) |
| Hệ thống mồi | Thủ công | |
| Bơm | Loại máy bơm | Bơm tuabin áp suất cao, một cấp, một cửa hút |
| Đường kính hút | **JIS 2-1/2″ (65mm) ren ngoài | |
| Đường kính xả | **JIS 2-1/2″ (65mm) ren ngoài | |
| Cửa xả | Đơn | |
| Van xả | Van bi | |
| Hiệu suất xả (Chiều cao hút: 3m) | 0.8 MPa (8 bar) | 250 LPM |
| 0.6 MPa (6 bar) | 525 LPM | |
| Chiều cao hút tối đa | ~ 9m | |
| Hiệu suất mồi (Chiều cao hút tại) | 6m | 15.4 giây |
| 3m | 7.0 giây | |
| 1m | 3.7 giây | |
| Trọng lượng | Trọng lượng khô | 49 kg |
| Trọng lượng vận hành | 55 kg | |
| Kích thước(mm) | Dài x Rộng x Cao | 575 x 475 x 537 mm |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.